LIVE Gold and Silver Pricing
| GOLD FINENESS | PER GRAM | PER PENNYWEIGHT |
|---|---|---|
| Scrap 24k | $120.80 | $187.86 |
| Scrap 22k | $111.05 | $172.70 |
| Scrap 18k | $90.60 | $140.90 |
| Scrap 14k | $70.43 | $109.53 |
| Scrap 10k | $50.37 | $78.33 |
| OUR BUY PRICES (WHAT WE PAY YOU) | DESCRIPTION | OUR SELL PRICES (WHAT YOU PAY) |
|---|---|---|
| $4,603.35 | 1oz Eagle | $4,890.39 |
| $4,650.33 | 1oz Buffalo | $5,054.97 |
| $4,556.38 | 1oz Maple | $4,866.88 |
| $4,462.44 | 1oz Panda | $4,815.16 |
| $4,556.38 | Krugerrand | $4,862.18 |
| OUR BUY PRICES (WHAT WE PAY YOU) | DESCRIPTION | OUR SELL PRICES (WHAT YOU PAY) |
|---|---|---|
| $469.73 | 1/10 oz Eagle | $545.47 |
| $1,174.33 | 1/4 oz Eagle | $1,304.89 |
| $2,336.91 | 1/2oz Eagle | $2,480.46 |
| $4,598.66 | 1oz Gold Bar | $4,819.86 |
| $45,657.76 | 10oz Gold Bar | $48,043.40 |
| SILVER FINENESS | PER GRAM | PER PENNYWEIGHT |
|---|---|---|
| .950 Silver | $1.36 | $2.12 |
| .925 Sterling | $1.33 | $2.07 |
| 90% Silver | $1.29 | $2.01 |
| 80% Silver | $1.15 | $1.79 |
| 40% Silver | $0.53 | $0.82 |
| OUR BUY PRICES (WHAT WE PAY YOU) | DESCRIPTION | OUR SELL PRICES (WHAT YOU PAY) |
|---|---|---|
| $70.55 | 1oz Eagle | $89.71 |
| $76.49 | 1oz Maple | $88.14 |
| $63.12 | 1oz Round | $83.73 |
| $631.21 | 10oz AG Bar | $837.31 |
| $2,005.51 | 1kg AG Bar | $2,667.98 |
What Our Customers Say
10 Locations In Phoenix Area
Whether you’re a collector, investor, or just looking to cash in on your gold, silver, or platinum, our expert partners are ready to help—no shipping, no waiting, no guessing. Just real-time appraisals and honest, competitive offers.
Scroll to find the location nearest you and stop by today.
Avondale
611 W Dysart Rd STE A, Avondale, AZ 85323-2003
9AM-7PM
(623) 526-7345
Casa Grande
241 W Cottonwood Ln STE 100 Casa Grande, AZ 85122-2492
9AM-7PM
(520) 208-2138
Chandler
1950 N Arizona Ave STE 5 Chandler, AZ 85225-4
9AM-7PM
(480) 933-7104
Alma School Pawn
752 S Alma School Rd STE A Mesa, AZ 85210-1074
9AM-7PM
(480) 418-9874
B&B Pawn and Gold
1107 E Main St Mesa, AZ 85203-8823
9AM-7PM
(480) 613-4332
Oro Mesa
421 E Broadway Rd, Mesa, AZ 85204
9AM-7PM
(480) 933-7044
Phoenix Pawn & Gold
2803 W Van Buren St Phoenix, AZ 85009
9AM-6PM
(602) 691-4494
North Phoenix Pawn
10620 N 19th Ave #A Phoenix, AZ 85029-4917
9AM-6PM
(602) 357-1141
Scottsdale
7126 E. Shea Blvd #A-1 Scottsdale, AZ 85254
9AM-6PM
(480) 681-6586





Precious Metals News and Analytics
The Ultimate Guide to Selling Scrap Gold in 2026
Best Place to Sell Gold in Phoenix – Get Top Dollar Today
Register An Account
To Get Started
Register now
Check our blog for our latest thoughts on the markets.
Stay up to date on critical Precious Metals market data points, drivers, and fundamentals.
We provide occasional deep dives into specific precious metals markets, coins, and bars to help you decide what to buy.